W+45
- Detalles
- Creado en Domingo, 08 Abril 2018 00:00
45 años y más - Mujeres
Search:




Puesto | Nombre | Dorsal | T.Oficial | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | CLEMEN MORENO VAQUERO | 432 | 01:32:55 | 48 |
2 | TERESA CORRAL MARCOS | 5544 | 01:34:00 | 52 |
3 | MARIA JOSE VELAZQUEZ GARCIA | 5407 | 01:34:21 | 51 |
4 | VIRGINIA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 439 | 01:37:23 | 45 |
5 | JULIA MIRANDA MESA | 1634 | 01:37:27 | 47 |
6 | MARISÉ ASTORGA SOMOZA | 5630 | 01:37:40 | 45 |
7 | MANUELA FARIA | 983 | 01:39:22 | 47 |
8 | ISABEL MIRANDA GONZÁLEZ | 5682 | 01:39:50 | 48 |
9 | ROCÍO DÍAZ MESA | 5690 | 01:42:07 | 49 |
10 | ROSA CONCEIÇÃO | 1016 | 01:42:20 | 48 |
11 | PATRÍCIA SAMPEDRO RODRÍGUEZ | 558 | 01:42:50 | 45 |
12 | SONIA MARTÍNEZ LEYENDA | 548 | 01:43:05 | 46 |
13 | ANA MARIA SÁNCHEZ QUINTAS | 214 | 01:44:11 | 47 |
14 | MARI COSTAS | 5751 | 01:44:23 | 51 |
15 | GELI LOPEZ VILAS | 5743 | 01:44:24 | 50 |
16 | ISABEL MARTINEZ DE LA CASA BENAVENTE | 203 | 01:44:41 | 52 |
17 | ELISABETH CAYEUX | 576 | 01:45:32 | 47 |
18 | MARIA EUGENIA TORRES COSTAS | 6639 | 01:45:41 | 48 |
19 | CAROLINA BALADO LÓPEZ | 5883 | 01:46:09 | 54 |
20 | OLIVIA PÉREZ BERWEGER | 1325 | 01:46:09 | 47 |
21 | SUSANA FERNANDEZ COPA | 6132 | 01:46:15 | 50 |
22 | JACQUELINE GONZALEZ VAZQUEZ | 6057 | 01:47:28 | 49 |
23 | Mª PAZ RODRIGUEZ ALONSO | 5897 | 01:47:30 | 49 |
24 | Mª ROSA AGUIRRE IGARTUA | 5859 | 01:47:33 | 57 |
25 | MARIA FABEIRO ROMERO | 939 | 01:47:42 | 48 |
26 | MARÍA DEL MAR GALLERO FERNÁNDEZ | 976 | 01:48:06 | 56 |
27 | CRISTINA LEIRO CARBALLO | 1295 | 01:49:17 | 46 |
28 | MARIA SANTOS | 883 | 01:50:06 | 49 |
29 | M.CARMEN CABALEIRO HERNANDEZ | 6199 | 01:50:24 | 55 |
30 | MARGARITA IGLESIAS | 2508 | 01:50:29 | 49 |
31 | CARMELA CUSIMANO | 6105 | 01:50:34 | 49 |
32 | PILAR BLANCO-RAJOY FERNÁNDEZ | 1578 | 01:50:34 | 51 |
33 | OLGA SAMANIEGO MARTINEZ | 987 | 01:51:34 | 53 |
34 | MANUELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 6084 | 01:51:39 | 52 |
35 | CHUS POSSE TEIRA | 2598 | 01:51:48 | 53 |
36 | LISETA PINTO | 1752 | 01:52:17 | 45 |
37 | LOLI PEREZ RODRIGUEZ | 614 | 01:52:37 | 51 |
38 | EVA TAPIAS VILLANUEVA | 846 | 01:53:42 | 47 |
39 | JULIETA ARILLA | 6240 | 01:53:51 | 51 |
40 | GRAÇA MENDES | 1026 | 01:53:53 | 50 |
41 | PILAR DE LUIS FERNÁNDEZ | 1516 | 01:54:09 | 49 |
42 | LOLA GARCIA CAMBON | 1193 | 01:54:18 | 46 |
43 | ANA PAULA ANDRADE | 264 | 01:54:25 | 55 |
44 | ANA CASTROVERDE LORENZO | 1685 | 01:54:35 | 53 |
45 | TERESA FERRER LOJO | 1765 | 01:54:43 | 47 |
46 | ANA ANDRES DE LA IGLESIA | 5896 | 01:55:12 | 50 |
47 | MÓNICA RODRÍGUEZ CUESTA | 1811 | 01:55:40 | 47 |
48 | XULIA VAZQUEZ PEREIRAS | 1652 | 01:55:42 | 48 |
49 | MARIA DOLORES COVELO GREGORIO | 6052 | 01:55:43 | 50 |
50 | PILAR RAMOS SANCHEZ | 6645 | 01:55:55 | 49 |
51 | FELICIDAD CAMPAL GARCÍA | 1343 | 01:56:01 | 47 |
52 | CRISTINA FERNANDEZ CID | 6061 | 01:56:25 | 47 |
53 | Mª DOLORES ENRIQUEZ GONZALEZ | 878 | 01:56:27 | 52 |
54 | ANA ISABEL LAGO LÓPEZ | 6082 | 01:56:28 | 52 |
55 | ISABEL ARAUJO | 749 | 01:56:36 | 51 |
56 | MARIA JOSE CUADRADO PRIETO | 1465 | 01:56:46 | 56 |
57 | FÁTIMA GARCIA | 1999 | 01:56:48 | 54 |
58 | CELESTE CRUZ | 1025 | 01:57:11 | 52 |
59 | ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ | 1320 | 01:57:17 | 46 |
60 | MARIA JESUS PALACIOS POOL | 6309 | 01:57:25 | 60 |
61 | YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ | 1904 | 01:57:27 | 46 |
62 | CARMEN COSTAS RODRIGUEZ | 6088 | 01:57:28 | 61 |
63 | SANDRA FONSECA | 2640 | 01:57:29 | 46 |
64 | ANGELES GUERRA RODRIGUEZ | 6076 | 01:58:11 | 51 |
65 | ISABEL ZEROLO | 946 | 01:58:11 | 51 |
66 | ALICIA LÓPEZ REGUEIRO | 6265 | 01:58:18 | 54 |
67 | PURI RODRIGUEZ GONZALEZ | 1903 | 01:58:26 | 49 |
68 | CHUS NOGUEIRA FOS | 1902 | 01:58:26 | 48 |
69 | MARGOT ALVAREZ ALVAREZ | 6299 | 01:58:28 | 46 |
70 | SILVIA GARCIA GONZALEZ | 1437 | 01:58:29 | 47 |
71 | MARIA DEL PILAR BESADA ALLO | 6321 | 01:58:34 | 46 |
72 | ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ | 6077 | 01:58:46 | 50 |
73 | MARIA ELENA ESTEVEZ FREIRE | 2245 | 01:58:47 | 47 |
74 | MÓNICA HOMBREIRO PÉREZ | 6144 | 01:58:50 | 46 |
75 | MABEL FERNANDEZ LORENZO | 1919 | 01:59:27 | 49 |
76 | MARIA DEL CARMEN ALVAREZ SIERRA | 6093 | 01:59:58 | 52 |
77 | ANGELINA SILVA | 667 | 02:00:00 | 51 |
78 | BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA | 6112 | 02:00:01 | 45 |
79 | CRISTINA VARA VÁZQUEZ | 6416 | 02:00:29 | 47 |
80 | DULCE CORREIA | 1015 | 02:00:31 | 49 |
81 | TERESA PAZOS SOAGE | 6297 | 02:01:10 | 47 |
82 | TERESA SILVA | 1027 | 02:01:12 | 47 |
83 | CRISTINA SANZ DE MADRID GROSSE | 2363 | 02:01:13 | 49 |
84 | SÍLVIA DA CUNHA | 2471 | 02:01:19 | 51 |
85 | MONTSE VEIGA BLANCO | 6258 | 02:01:20 | 49 |
86 | MARÍA BELEN LEMAT CABRAL | 5673 | 02:01:24 | 50 |
87 | MARILÓ DEL RINCÓN MARTÍNEZ | 1672 | 02:01:24 | 53 |
88 | ELSA FERREIRA | 889 | 02:01:55 | 47 |
89 | MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA | 6186 | 02:01:59 | 48 |
90 | MATI CARREIRA MALLO | 1679 | 02:02:19 | 50 |
91 | ISABEL GONZALEZ ROS | 2430 | 02:02:25 | 48 |
92 | CARLA SOFIA SILVA | 1951 | 02:02:42 | 45 |
93 | MERCEDES REBOREDO FERNANDEZ | 1054 | 02:02:47 | 52 |
94 | ELISA ABREU RIVEIRO | 6270 | 02:02:55 | 45 |
95 | NURIA SERRA POMAR | 6235 | 02:03:10 | 45 |
96 | AGOSTINHA GONÇALVES | 1004 | 02:03:50 | 48 |
97 | ROSANA RODRIGUEZ CASAL | 2198 | 02:03:57 | 50 |
98 | BEGOÑA TEIXEIRA QUINTELA | 2434 | 02:04:24 | 49 |
99 | BELEN VELOSO RODRIGUEZ | 2126 | 02:04:24 | 53 |
100 | BEATRIZ BENITO BAÑUELOS | 6497 | 02:04:33 | 45 |
101 | MARIA ANTOLINA NOVOA DOMURO | 2783 | 02:04:42 | 51 |
102 | ALMUDENA GIL VAZQUEZ | 2209 | 02:04:51 | 45 |
103 | GRAÇA SILVA | 2056 | 02:04:53 | 53 |
104 | MONTSE PÉREZ LÓPEZ | 2283 | 02:05:00 | 50 |
105 | Mª ANGELES TOVÍO MOS | 2296 | 02:05:07 | 51 |
106 | ANA SILVA | 895 | 02:05:11 | 46 |
107 | SOLANGE RODRIGUES | 2130 | 02:05:13 | 48 |
108 | EMMA VEIGA BLANCO | 1697 | 02:05:30 | 46 |
109 | MARÍA LUZ ALONSO GIRALDEZ | 2476 | 02:06:05 | 50 |
110 | EVA ORTIZ FERNANDEZ | 1694 | 02:06:13 | 53 |
111 | ANA VAZQUEZ GONZALEZ | 6419 | 02:06:19 | 45 |
112 | AMPARO TABOADA VILLARAVID | 6251 | 02:06:38 | 54 |
113 | MERCEDES PAJARO VIDAL | 1439 | 02:06:57 | 48 |
114 | MONTSE GARCÍA RIVERA | 6418 | 02:07:07 | 52 |
115 | CARLA BOZZANO | 1555 | 02:07:28 | 46 |
116 | ARACELIS ORTEGANO PÉREZ | 2081 | 02:07:39 | 46 |
117 | FYNA CARRERA SOUTELO | 1731 | 02:07:42 | 55 |
118 | MONICA ALVARO RODRIGUEZ | 1824 | 02:07:59 | 49 |
119 | ANGELES CUIÑA CANEDA | 2091 | 02:08:24 | 46 |
120 | ŽMARÍA LUISA GAMALLO BOUZO | 2285 | 02:08:59 | 52 |
121 | CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ | 6087 | 02:09:10 | 49 |
122 | ISABEL LAZUEN BARTOLOME | 1801 | 02:09:18 | 51 |
123 | MARTA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2042 | 02:09:35 | 53 |
124 | MARIA JOÃO EMÍDIO | 1785 | 02:09:36 | 50 |
125 | MARIA SOARES | 910 | 02:09:43 | 47 |
126 | MARIÑA VAZQUEZ | 2765 | 02:09:46 | 45 |
127 | PAULA MIRANDA | 2622 | 02:09:49 | 47 |
128 | SANDRA OLIVEIRA | 2349 | 02:10:00 | 45 |
129 | OLGA FERNÁNDEZ CADAYA | 1725 | 02:10:08 | 54 |
130 | NATALIA PROL ALVAREZ | 2351 | 02:10:19 | 47 |
131 | LAURA MARIA TEIXEIRA CARVALHO | 2326 | 02:10:24 | 56 |
132 | FÁTIMA FERREIRA | 892 | 02:10:29 | 52 |
133 | ANABELA CUNHA | 1977 | 02:10:31 | 49 |
134 | ANGELA LOPES | 1397 | 02:10:38 | 53 |
135 | MARTHA MACLEAN | 2086 | 02:10:47 | 54 |
136 | BRANCA MARQUES | 2612 | 02:11:15 | 53 |
137 | ANA COBOS RODRIGUEZ | 2073 | 02:11:28 | 49 |
138 | FERNANDA ALMEIDA | 901 | 02:11:38 | 60 |
139 | MARÍA INMACULADA LÓPEZ RODRÍGUEZ | 6441 | 02:12:23 | 47 |
140 | ANA GANDARA MARTÍNEZ | 2128 | 02:12:25 | 45 |
141 | BEATRIZ FONTAN SANTOS | 2387 | 02:12:36 | 52 |
142 | ROSA AMELIA DÍAZ ARAUJO | 6343 | 02:13:00 | 53 |
143 | ÁGUEDA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | 1795 | 02:13:09 | 46 |
144 | GENOVEVA ARENAS | 6439 | 02:13:17 | 59 |
145 | PAULA TEIXEIRA | 1782 | 02:13:40 | 51 |
146 | ANGELES ÁREA TEIJEIRO | 2032 | 02:14:53 | 52 |
147 | ROSA MOLDES | 6492 | 02:15:02 | 49 |
148 | MARIA DEL SOCORRO FERNÁNDEZ VEGA | 6528 | 02:15:24 | 49 |
149 | INÉS GRANELL ABAD | 2896 | 02:15:26 | 45 |
150 | CARMEN REGUEIRO BUENAGA | 6333 | 02:15:26 | 45 |
151 | CHON SANTÁS SEARA | 6632 | 02:15:53 | 46 |
152 | FINI GUNTIN BANDIN | 2316 | 02:15:58 | 45 |
153 | ELBA VIDAL RUIBAL | 2282 | 02:16:02 | 53 |
154 | INES SALINAS GABIÑA | 1935 | 02:16:59 | 47 |
155 | FABIOLA PEREZ CAROU | 2461 | 02:17:28 | 45 |
156 | REGINA GONZALEZ MERA | 2303 | 02:18:05 | 52 |
157 | ANA MOSQUERA RODRIGUEZ | 1744 | 02:18:05 | 47 |
158 | MARIA JESUS PEREZ OTERO | 2786 | 02:18:24 | 46 |
159 | MARIA RITA HORTAS GONZALEZ | 6540 | 02:18:27 | 56 |
160 | SUSANA LENGUAS GIL | 2085 | 02:18:38 | 47 |
161 | BEATRIZ BARBARÁ RODRIGUEZ | 2403 | 02:18:38 | 49 |
162 | NIEVES MARIA MARTINEZ VAZQUEZ | 6463 | 02:19:03 | 46 |
163 | M DOLORES GARCÍA BERSABÉ | 2474 | 02:19:18 | 53 |
164 | PATRICIA MARTINEZ LOPEZ | 1970 | 02:19:28 | 48 |
165 | CRISTINA PINHEIRO | 2274 | 02:19:47 | 46 |
166 | FERNANDA LOVACO RUIZ | 1141 | 02:20:34 | 46 |
167 | ROSÁRIO LEMOS | 2287 | 02:20:35 | 52 |
168 | NILSA GOMES | 1783 | 02:21:41 | 48 |
169 | CARMELA VALIÑO VÁZQUEZ | 2504 | 02:21:58 | 50 |
170 | ANA RODRÍGUEZ IGLESIAS | 6306 | 02:22:17 | 52 |
171 | MATILDE VAZQUEZ CAAMAÑO | 6509 | 02:22:31 | 48 |
172 | CLODAGH KEEGAN MCNAMARA | 1979 | 02:22:45 | 47 |
173 | MARÍA DEL PLAN ARAUJO GÓMEZ | 1701 | 02:22:48 | 49 |
174 | ESPE FERNANDEZ FERNANDEZ | 2378 | 02:22:56 | 53 |
175 | PAULA CAMPELO | 2310 | 02:22:57 | 53 |
176 | MARIA ROSARIO NIÑO CREO | 6330 | 02:23:24 | 49 |
177 | ANA CORTES DONSION | 6298 | 02:23:24 | 50 |
178 | MARIA ROSA COSTA | 2616 | 02:23:55 | 54 |
179 | LUCÍA ANSEDES DOMÍNGUEZ | 6488 | 02:24:07 | 52 |
180 | BLANCA VILALLONGA | 1428 | 02:24:19 | 51 |
181 | M DEL MAR ALONSO | 2408 | 02:24:44 | 55 |
182 | MARÍA ASUNCIÓN CANEDA CABRERA | 2458 | 02:28:06 | 51 |
183 | MARIA ALVES | 1781 | 02:29:19 | 52 |
184 | MARÍA VARELA GARCÍA | 6508 | 02:29:19 | 59 |
185 | MARIA DURÁN CARBALLIDO | 2231 | 02:29:20 | 48 |
186 | SUSANA FERNANDEZ GONZALEZ | 2019 | 02:29:54 | 50 |
187 | MARÍA ELENA CONDE SUAREZ | 2381 | 02:31:52 | 53 |
188 | ANA RITA DUARTE | 1787 | 02:33:33 | 48 |
189 | FERNANDA VIEIRA | 2510 | 02:34:38 | 58 |
190 | FERNANDA AFONSO | 2525 | 02:35:33 | 50 |
191 | JOSEFA FREIRE MOSQUERA | 2865 | 02:35:34 | 65 |
192 | GILLIAN THOMPSON | 2511 | 02:42:06 | 61 |
193 | HELENA DORES | 2620 | 02:42:43 | 53 |
194 | PAULA SALGADO | 1780 | 02:48:53 | 56 |
Si quieres ampliar información sobre el desarrollo de tu carrera (tiempos intermedios, ritmo), así como ver el vídeo de tu llegada y descargar el diploma acreditativo de haber finalizado la Vig-Bay, búscate en los datos del cronometraje oficial de la prueba; haz click sobre este icono: