W+35
- Detalles
- Creado en Domingo, 08 Abril 2018 00:00
35 años y más - Mujeres
Search:




Puesto | Nombre | Dorsal | T.Oficial | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | MARÍA JESÚS GESTIDO RODRÍGUEZ | 11 | 01:24:50 | 40 |
2 | ANA ROCHA GONÇALVES | 2890 | 01:29:37 | 36 |
3 | ANA BELEN GONZALEZ MARGARIDE | 6629 | 01:31:27 | 44 |
4 | PATRICIA GARCÍA GONZÁLEZ | 2628 | 01:32:44 | 42 |
5 | ANA ABUÍN RODRÍGUEZ | 5496 | 01:32:53 | 37 |
6 | CLEMEN MORENO VAQUERO | 432 | 01:32:55 | 48 |
7 | ANA ALONSO GULLON | 430 | 01:33:56 | 43 |
8 | TERESA CORRAL MARCOS | 5544 | 01:34:00 | 52 |
9 | MARIA JOSE VELAZQUEZ GARCIA | 5407 | 01:34:21 | 51 |
10 | MARIA CASALEIRO BARROS | 2712 | 01:35:43 | 35 |
11 | MONICA NOVOA BARBOSA | 5318 | 01:36:34 | 44 |
12 | VANESA VILLAR DIEGUEZ | 5700 | 01:37:06 | 36 |
13 | ROSARIO MARIA BAYON VALENTIN | 320 | 01:37:19 | 43 |
14 | VIRGINIA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 439 | 01:37:23 | 45 |
15 | JULIA MIRANDA MESA | 1634 | 01:37:27 | 47 |
16 | MARISÉ ASTORGA SOMOZA | 5630 | 01:37:40 | 45 |
17 | JULIA SCHIAVON | 180 | 01:37:55 | 36 |
18 | ESTELA LAGO CERZÓN | 5654 | 01:39:04 | 42 |
19 | HELENA OLIVEIRA BALDASSARRE | 2690 | 01:39:11 | 42 |
20 | VANESSA PENEDO FERNANDEZ | 1163 | 01:39:11 | 38 |
21 | MACARENA FERREIRA ALVAREZ | 4030 | 01:39:12 | 43 |
22 | MANUELA FARIA | 983 | 01:39:22 | 47 |
23 | IRIA FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ | 5562 | 01:39:26 | 38 |
24 | CELESTE GARCÍA DE EUSEBIO | 828 | 01:39:30 | 43 |
25 | CRISTINA LÓPEZ CASADO | 5365 | 01:39:32 | 38 |
26 | ELENA PÉREZ GONZÁLEZ | 5366 | 01:39:38 | 36 |
27 | ISABEL MIRANDA GONZÁLEZ | 5682 | 01:39:50 | 48 |
28 | ANA QUEIRÓS | 1477 | 01:40:57 | 39 |
29 | CRISTINA IGLESIAS | 658 | 01:41:25 | 43 |
30 | VERÓNICA ROMERO RIVERO | 555 | 01:41:43 | 43 |
31 | ELENA MATALOBOS REDONDO | 642 | 01:41:49 | 40 |
32 | PAZ MENDEZ TAPIAS | 612 | 01:41:56 | 41 |
33 | MÓNICA MONTOTO VÁZQUEZ | 5688 | 01:42:06 | 41 |
34 | ROCÍO DÍAZ MESA | 5690 | 01:42:07 | 49 |
35 | ROSA CONCEIÇÃO | 1016 | 01:42:20 | 48 |
36 | CRISTINA FERNÁNDEZ LÓPEZ | 6074 | 01:42:43 | 40 |
37 | PATRÍCIA SAMPEDRO RODRÍGUEZ | 558 | 01:42:50 | 45 |
38 | MARTA CALVO SERRANO | 6149 | 01:42:56 | 36 |
39 | SONIA MARTÍNEZ LEYENDA | 548 | 01:43:05 | 46 |
40 | LAURA NÚÑEZ NAVEIRA | 5844 | 01:43:49 | 40 |
41 | ANA LUÍSA CAMPOS | 551 | 01:43:59 | 38 |
42 | ANA MARIA SÁNCHEZ QUINTAS | 214 | 01:44:11 | 47 |
43 | MARI COSTAS | 5751 | 01:44:23 | 51 |
44 | GELI LOPEZ VILAS | 5743 | 01:44:24 | 50 |
45 | CRISTINA CARNEIRO | 647 | 01:44:25 | 43 |
46 | EMMA SECO ABELLAS | 5991 | 01:44:36 | 37 |
47 | SILVIA CONDE REY | 853 | 01:44:40 | 38 |
48 | ISABEL MARTINEZ DE LA CASA BENAVENTE | 203 | 01:44:41 | 52 |
49 | CAROLINA OTERO ALONSO | 1876 | 01:44:57 | 40 |
50 | ELENA RIBEIRO FREIRE | 215 | 01:45:01 | 44 |
51 | MARIAN BERDEAL CUBA | 6582 | 01:45:02 | 40 |
52 | ELISABETH CAYEUX | 576 | 01:45:32 | 47 |
53 | MARIA EUGENIA TORRES COSTAS | 6639 | 01:45:41 | 48 |
54 | CAROLINA GARCÍA NAVAS | 6310 | 01:45:51 | 39 |
55 | CAROLINA BALADO LÓPEZ | 5883 | 01:46:09 | 54 |
56 | OLIVIA PÉREZ BERWEGER | 1325 | 01:46:09 | 47 |
57 | LORETO RODRIGUEZ MARTINEZ | 4084 | 01:46:14 | 37 |
58 | SABELA GARCÍA ORO | 5755 | 01:46:15 | 39 |
59 | SUSANA FERNANDEZ COPA | 6132 | 01:46:15 | 50 |
60 | PILY VÁZQUEZ DOPAZO | 1273 | 01:46:18 | 44 |
61 | ANA BELÉN GARCÍA FERNÁNDEZ | 865 | 01:47:27 | 44 |
62 | VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 1369 | 01:47:27 | 40 |
63 | JACQUELINE GONZALEZ VAZQUEZ | 6057 | 01:47:28 | 49 |
64 | MONICA SUEIRO PEREZ | 5898 | 01:47:30 | 41 |
65 | Mª PAZ RODRIGUEZ ALONSO | 5897 | 01:47:30 | 49 |
66 | Mª ROSA AGUIRRE IGARTUA | 5859 | 01:47:33 | 57 |
67 | NURIA ROMERO RODRIGUEZ | 6129 | 01:47:34 | 37 |
68 | MARIA FABEIRO ROMERO | 939 | 01:47:42 | 48 |
69 | NURIA SANTIAGO RODRÍGUEZ | 5737 | 01:47:43 | 40 |
70 | ANA ISABEL MORENO BODEGO | 994 | 01:47:44 | 42 |
71 | MARINA LOSADA MIRANDA | 5447 | 01:47:47 | 44 |
72 | IRIA PEREZ PATO | 5992 | 01:47:53 | 38 |
73 | MARÍA DEL MAR GALLERO FERNÁNDEZ | 976 | 01:48:06 | 56 |
74 | ANA BELÉN NOGUEIRA | 6071 | 01:48:09 | 44 |
75 | SUSANA BRANDÂO | 885 | 01:48:13 | 42 |
76 | CRISTINA FERNANDEZ NOGUEIRA | 6293 | 01:48:21 | 39 |
77 | CRISTINA BERMUDEZ DOMINGUEZ | 5963 | 01:48:22 | 38 |
78 | MARISA PEREIRA DA SILVA | 997 | 01:48:36 | 42 |
79 | MANUELA BENTO | 1006 | 01:49:03 | 43 |
80 | GLORIA GALIÑA PARDO | 5865 | 01:49:08 | 37 |
81 | ELENA PONTE RODRÍGUEZ | 1595 | 01:49:10 | 41 |
82 | MARÍA BASILISA ZARAGOZA AREN | 6094 | 01:49:11 | 43 |
83 | CRISTINA LEIRO CARBALLO | 1295 | 01:49:17 | 46 |
84 | ANA BELEN FERNANDEZ GONZALEZ | 5683 | 01:49:35 | 37 |
85 | ANGELES SÁNCHEZ NAVIA | 6338 | 01:49:56 | 44 |
86 | MONICA LOUZAO SUAREZ | 934 | 01:49:59 | 36 |
87 | PAULA MENDEZ PEREZ | 942 | 01:50:00 | 36 |
88 | MARIA SANTOS | 883 | 01:50:06 | 49 |
89 | MARÍA CRESPO ALONSO | 6128 | 01:50:11 | 41 |
90 | LUCÍA MARTÍNEZ COMESAÑA | 1628 | 01:50:12 | 42 |
91 | JENNY MOLEDO PARIS | 6335 | 01:50:13 | 40 |
92 | ARANTXA PÉREZ GARCÍA | 6592 | 01:50:13 | 39 |
93 | M.CARMEN CABALEIRO HERNANDEZ | 6199 | 01:50:24 | 55 |
94 | LORENA FRANQUEIRA LOSADA | 6169 | 01:50:25 | 37 |
95 | MARGARITA IGLESIAS | 2508 | 01:50:29 | 49 |
96 | NURIA PEREZ LORENZO | 1282 | 01:50:31 | 39 |
97 | CARMELA CUSIMANO | 6105 | 01:50:34 | 49 |
98 | PILAR BLANCO-RAJOY FERNÁNDEZ | 1578 | 01:50:34 | 51 |
99 | Mª LUISA BARREIRO FUENTES | 5886 | 01:50:44 | 43 |
100 | MARIA PÉREZ OTERO | 2254 | 01:50:53 | 41 |
101 | RAQUEL ZAPATA RODRIGUEZ | 5514 | 01:50:55 | 38 |
102 | SUSANA GARCIA MENENDEZ | 6131 | 01:50:58 | 40 |
103 | SARA MARTÍNEZ MOSQUERA | 798 | 01:51:02 | 36 |
104 | MARIA JOSE LOEDA GARCIA | 2060 | 01:51:20 | 44 |
105 | REYES BOVEDA | 5899 | 01:51:26 | 39 |
106 | MANUELA MONTEIRO | 175 | 01:51:28 | 43 |
107 | OLGA SAMANIEGO MARTINEZ | 987 | 01:51:34 | 53 |
108 | EVA ENDRESS | 6100 | 01:51:36 | 44 |
109 | MANUELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 6084 | 01:51:39 | 52 |
110 | CHUS POSSE TEIRA | 2598 | 01:51:48 | 53 |
111 | MAR DEL CARMEN LAGO | 6159 | 01:51:49 | 36 |
112 | DOLLY DARLEN GARCIA TORRICO | 5720 | 01:52:07 | 39 |
113 | LISETA PINTO | 1752 | 01:52:17 | 45 |
114 | CÉLIA MARQUES | 1381 | 01:52:18 | 43 |
115 | BEGOÑA GUTIERREZ CONDE | 2174 | 01:52:36 | 42 |
116 | LOLI PEREZ RODRIGUEZ | 614 | 01:52:37 | 51 |
117 | VANESA DIAZ ABREU | 960 | 01:52:48 | 41 |
118 | LILIANA CARDOSO | 1085 | 01:52:50 | 36 |
119 | ÁGUEDA RAMÍREZ DIEZ | 1947 | 01:53:06 | 41 |
120 | GLORIA ROMAY RODRIGUEZ | 2189 | 01:53:11 | 43 |
121 | MONICA ACUÑA ALVAREZ | 6099 | 01:53:15 | 40 |
122 | INÉS VILLAMOR PRIETO | 2125 | 01:53:15 | 43 |
123 | SONIA ALONSO MIGUEZ | 5713 | 01:53:21 | 43 |
124 | NOELIA RODRIGUEZ DELGADO | 6237 | 01:53:30 | 35 |
125 | MARIA QUIÑOY MENDEZ | 1499 | 01:53:41 | 37 |
126 | EVA TAPIAS VILLANUEVA | 846 | 01:53:42 | 47 |
127 | RUTH PÉREZ PONTE | 5869 | 01:53:43 | 40 |
128 | JULIETA ARILLA | 6240 | 01:53:51 | 51 |
129 | GRAÇA MENDES | 1026 | 01:53:53 | 50 |
130 | JULIA CASTRO COLORADO | 1704 | 01:54:07 | 44 |
131 | PILAR DE LUIS FERNÁNDEZ | 1516 | 01:54:09 | 49 |
132 | RUTH MARÍA GARCÍA ALEGRE | 1689 | 01:54:17 | 37 |
133 | LOLA GARCIA CAMBON | 1193 | 01:54:18 | 46 |
134 | LAURA GRANDE PÉREZ | 1405 | 01:54:21 | 38 |
135 | ANA PAULA ANDRADE | 264 | 01:54:25 | 55 |
136 | CLAUDIA CARCAU | 1243 | 01:54:26 | 36 |
137 | FATIMA FERNANDEZ CARRO | 5907 | 01:54:28 | 36 |
138 | ANA CASTROVERDE LORENZO | 1685 | 01:54:35 | 53 |
139 | CRISTINA DOMÍNGUEZ DAVILA | 2270 | 01:54:36 | 38 |
140 | ALMUDENA PORRAS RUIZ | 1304 | 01:54:41 | 38 |
141 | IRENE MARTÍNEZ MONTERO | 2279 | 01:54:42 | 40 |
142 | TERESA FERRER LOJO | 1765 | 01:54:43 | 47 |
143 | TÂNIA OLIVEIRA | 2105 | 01:54:53 | 41 |
144 | MARIA DOLORES GALEGO CASAS | 2796 | 01:55:01 | 40 |
145 | ANA ANDRES DE LA IGLESIA | 5896 | 01:55:12 | 50 |
146 | ISABEL PÉREZ MARTÍNEZ | 2226 | 01:55:13 | 38 |
147 | EVA MARIA CAMESELLA ALVAREZ | 1680 | 01:55:15 | 40 |
148 | RAQUEL LAREO RODRÍGUEZ | 6089 | 01:55:26 | 42 |
149 | MONTSE SARABIA VIDAL | 1365 | 01:55:29 | 41 |
150 | PAULA NUNES | 750 | 01:55:30 | 35 |
151 | SANDRINA GOMES | 2613 | 01:55:31 | 41 |
152 | MÓNICA RODRÍGUEZ CUESTA | 1811 | 01:55:40 | 47 |
153 | MARTA FERNANDEZ FERNANDEZ | 2122 | 01:55:42 | 35 |
154 | XULIA VAZQUEZ PEREIRAS | 1652 | 01:55:42 | 48 |
155 | MARIA DOLORES COVELO GREGORIO | 6052 | 01:55:43 | 50 |
156 | SÓNIA MOTA | 1910 | 01:55:46 | 44 |
157 | CARLOTA ELENA VÁZQUEZ COSTAS | 2606 | 01:55:49 | 41 |
158 | MÓNICA ALARCÓN HERNÁNDEZ | 6113 | 01:55:52 | 38 |
159 | ANA AMIGO GONZÁLEZ | 6069 | 01:55:53 | 41 |
160 | PILAR RAMOS SANCHEZ | 6645 | 01:55:55 | 49 |
161 | FELICIDAD CAMPAL GARCÍA | 1343 | 01:56:01 | 47 |
162 | FLOR PEIXOTO | 2715 | 01:56:10 | 40 |
163 | CRISTINA FERNANDEZ CID | 6061 | 01:56:25 | 47 |
164 | Mª DOLORES ENRIQUEZ GONZALEZ | 878 | 01:56:27 | 52 |
165 | ANA ISABEL LAGO LÓPEZ | 6082 | 01:56:28 | 52 |
166 | NADIA MRIMICHE | 6083 | 01:56:30 | 39 |
167 | MARTINA TASENDE ANDRADE | 6247 | 01:56:34 | 38 |
168 | MONTSERRAT CASAL GARCIA | 2770 | 01:56:34 | 38 |
169 | ISABEL ARAUJO | 749 | 01:56:36 | 51 |
170 | LAURA FERNÁNDEZ NOCELO | 6080 | 01:56:41 | 38 |
171 | BEATRIZ ALONSO GARCÍA | 1868 | 01:56:41 | 43 |
172 | ESTEFANÍA MENDOZA CONTRERAS | 6081 | 01:56:41 | 44 |
173 | MARIA JOSE CUADRADO PRIETO | 1465 | 01:56:46 | 56 |
174 | FÁTIMA GARCIA | 1999 | 01:56:48 | 54 |
175 | CHUS ALEJANDRE OJEA | 6337 | 01:56:50 | 42 |
176 | CHARI CASAL BEIRO | 2318 | 01:56:59 | 38 |
177 | BELEN DIEGUEZ | 1837 | 01:57:10 | 40 |
178 | CELESTE CRUZ | 1025 | 01:57:11 | 52 |
179 | NURIA TARRIO FUENTES | 6366 | 01:57:12 | 35 |
180 | ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ | 1320 | 01:57:17 | 46 |
181 | SARA EIRÓ | 644 | 01:57:19 | 36 |
182 | SÓNIA LOUREIRO | 1803 | 01:57:21 | 42 |
183 | MARIA JESUS PALACIOS POOL | 6309 | 01:57:25 | 60 |
184 | YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ | 1904 | 01:57:27 | 46 |
185 | CARMEN COSTAS RODRIGUEZ | 6088 | 01:57:28 | 61 |
186 | SANDRA FONSECA | 2640 | 01:57:29 | 46 |
187 | OLGA PAZ SEÑORANS | 6279 | 01:57:30 | 36 |
188 | SARA LOPEZ CARBALLO | 2022 | 01:57:39 | 36 |
189 | INES IGLESIAS FRAGA | 2872 | 01:57:46 | 43 |
190 | MARTA LARRALDE CORRENENACORRE | 2115 | 01:57:51 | 36 |
191 | ANA PEDREIRA | 1517 | 01:57:55 | 37 |
192 | PAULA MATIAS | 1674 | 01:58:08 | 37 |
193 | ANGELES GUERRA RODRIGUEZ | 6076 | 01:58:11 | 51 |
194 | ISABEL ZEROLO | 946 | 01:58:11 | 51 |
195 | VANESA NAVEIRA LÓPEZ | 6653 | 01:58:17 | 40 |
196 | ALICIA LÓPEZ REGUEIRO | 6265 | 01:58:18 | 54 |
197 | LOLA PEREIRA | 981 | 01:58:22 | 37 |
198 | JOANA MARTINS | 1742 | 01:58:25 | 41 |
199 | PURI RODRIGUEZ GONZALEZ | 1903 | 01:58:26 | 49 |
200 | CHUS NOGUEIRA FOS | 1902 | 01:58:26 | 48 |
201 | MARGOT ALVAREZ ALVAREZ | 6299 | 01:58:28 | 46 |
202 | CHARO PEREZ | 1802 | 01:58:29 | 41 |
203 | ISABEL GONZÁLEZ ALVAREZ | 1566 | 01:58:29 | 40 |
204 | ROSÁLIA BARBOSA SOUSA | 2037 | 01:58:29 | 37 |
205 | MARGARIDA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES | 2036 | 01:58:29 | 35 |
206 | SILVIA GARCIA GONZALEZ | 1437 | 01:58:29 | 47 |
207 | MARIA HELENA SILVA | 905 | 01:58:30 | 37 |
208 | MARIA DEL PILAR BESADA ALLO | 6321 | 01:58:34 | 46 |
209 | BARBARA LEMOS RODRIGUEZ | 2136 | 01:58:38 | 37 |
210 | ESTÍBALIZ TAVEIRA VALVERDE | 1408 | 01:58:41 | 39 |
211 | NATIVIDAD DOMINGUEZ MOURIÑO | 6120 | 01:58:44 | 42 |
212 | ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ | 6077 | 01:58:46 | 50 |
213 | MARIA ELENA ESTEVEZ FREIRE | 2245 | 01:58:47 | 47 |
214 | MÓNICA HOMBREIRO PÉREZ | 6144 | 01:58:50 | 46 |
215 | MARIA ELENA GÓMEZ CABALLERO | 2135 | 01:58:51 | 43 |
216 | ESTIBALIZ GARCIA | 1872 | 01:59:00 | 40 |
217 | PATRICIA FERNANDES | 1314 | 01:59:03 | 41 |
218 | SANDRA PEREIRA | 1313 | 01:59:08 | 40 |
219 | ROCIO GARCIA FELPETO | 1855 | 01:59:15 | 36 |
220 | GEMA ABELLEIRA CORRAL | 6438 | 01:59:23 | 37 |
221 | MABEL FERNANDEZ LORENZO | 1919 | 01:59:27 | 49 |
222 | M VERONICA MADARRO MENDEZ | 6440 | 01:59:35 | 40 |
223 | ANA BELLO NINE | 1769 | 01:59:40 | 35 |
224 | ROSANA SÍLVIA NOGUERAS MEDIAVILLA | 1866 | 01:59:47 | 40 |
225 | MARIA DEL CARMEN ALVAREZ SIERRA | 6093 | 01:59:58 | 52 |
226 | MONICA LEMOS | 6498 | 02:00:00 | 42 |
227 | ANGELINA SILVA | 667 | 02:00:00 | 51 |
228 | BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA | 6112 | 02:00:01 | 45 |
229 | GLORIA SOUTO | 104 | 02:00:05 | 41 |
230 | EUNICE SALGADO | 2039 | 02:00:06 | 41 |
231 | CRISTINA ALVES RODRIGUEZ | 2758 | 02:00:14 | 36 |
232 | MARIA VEIGA FERNANDEZ | 6168 | 02:00:18 | 39 |
233 | MARTA PEREZ RIOS | 6166 | 02:00:18 | 35 |
234 | CRISTINA VARA VÁZQUEZ | 6416 | 02:00:29 | 47 |
235 | DULCE CORREIA | 1015 | 02:00:31 | 49 |
236 | CARLA MARQUES SILVA | 2614 | 02:00:53 | 40 |
237 | ANDREA KALLMEYER MAYOR | 1045 | 02:01:00 | 35 |
238 | PAULA FERNÁNDEZ OTERO | 2756 | 02:01:00 | 38 |
239 | SONIA BOUBETA CURRAS | 2141 | 02:01:04 | 39 |
240 | ANA Mª PAIS GARRIDO | 2140 | 02:01:04 | 43 |
241 | ESTHER LOPEZ ESTEBAN | 2015 | 02:01:08 | 43 |
242 | TERESA PAZOS SOAGE | 6297 | 02:01:10 | 47 |
243 | TERESA SILVA | 1027 | 02:01:12 | 47 |
244 | CRISTINA SANZ DE MADRID GROSSE | 2363 | 02:01:13 | 49 |
245 | SÍLVIA DA CUNHA | 2471 | 02:01:19 | 51 |
246 | MONTSE VEIGA BLANCO | 6258 | 02:01:20 | 49 |
247 | MARÍA BELEN LEMAT CABRAL | 5673 | 02:01:24 | 50 |
248 | MARILÓ DEL RINCÓN MARTÍNEZ | 1672 | 02:01:24 | 53 |
249 | LUCIA POMBO CHAPELA | 1074 | 02:01:25 | 40 |
250 | GEMA CARCEDO GONZALEZ | 1750 | 02:01:33 | 37 |
251 | ELSA FERREIRA | 889 | 02:01:55 | 47 |
252 | MARTA FORÉS LOJO | 1840 | 02:01:55 | 42 |
253 | MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA | 6186 | 02:01:59 | 48 |
254 | PATRICIA GÓMEZ ARREDONDO | 2357 | 02:02:13 | 41 |
255 | ANABELA DELGADO | 1419 | 02:02:17 | 41 |
256 | MATI CARREIRA MALLO | 1679 | 02:02:19 | 50 |
257 | ISABEL GONZALEZ ROS | 2430 | 02:02:25 | 48 |
258 | SUSANA DIZ RODRIGUEZ | 2273 | 02:02:34 | 44 |
259 | CARLA SOFIA SILVA | 1951 | 02:02:42 | 45 |
260 | CÂNDIDA BENTO | 1348 | 02:02:45 | 36 |
261 | MERCEDES REBOREDO FERNANDEZ | 1054 | 02:02:47 | 52 |
262 | LAURA COLLAZO GUTIERREZ | 1963 | 02:02:49 | 39 |
263 | ELISA ABREU RIVEIRO | 6270 | 02:02:55 | 45 |
264 | BENIGNA COYA AGULLA | 403 | 02:03:01 | 43 |
265 | NURIA SERRA POMAR | 6235 | 02:03:10 | 45 |
266 | LILIANA NIETO PEREA | 2538 | 02:03:12 | 37 |
267 | ADRIANA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 2225 | 02:03:16 | 35 |
268 | MARTA FIGUEIRAS GARCIA | 1943 | 02:03:25 | 43 |
269 | NURIA SEIJO PEREZ | 6325 | 02:03:32 | 44 |
270 | MONICA ROMERO MARTINEZ | 1738 | 02:03:33 | 39 |
271 | AGOSTINHA GONÇALVES | 1004 | 02:03:50 | 48 |
272 | ROSANA RODRIGUEZ CASAL | 2198 | 02:03:57 | 50 |
273 | NURIA VAZ URBANO | 6254 | 02:04:09 | 37 |
274 | BEGOÑA TEIXEIRA QUINTELA | 2434 | 02:04:24 | 49 |
275 | BELEN VELOSO RODRIGUEZ | 2126 | 02:04:24 | 53 |
276 | MONICA CARNERO PEREZ | 6255 | 02:04:25 | 41 |
277 | BEATRIZ BENITO BAÑUELOS | 6497 | 02:04:33 | 45 |
278 | MARIA ANTOLINA NOVOA DOMURO | 2783 | 02:04:42 | 51 |
279 | LUCIA NOVOA GONZÁLEZ | 6260 | 02:04:47 | 37 |
280 | ALMUDENA GIL VAZQUEZ | 2209 | 02:04:51 | 45 |
281 | GRAÇA SILVA | 2056 | 02:04:53 | 53 |
282 | MONTSE PÉREZ LÓPEZ | 2283 | 02:05:00 | 50 |
283 | Mª ANGELES TOVÍO MOS | 2296 | 02:05:07 | 51 |
284 | ANA SILVA | 895 | 02:05:11 | 46 |
285 | SOLANGE RODRIGUES | 2130 | 02:05:13 | 48 |
286 | NOEMÍ SOUTO PÉREZ | 4070 | 02:05:27 | 36 |
287 | EMMA VEIGA BLANCO | 1697 | 02:05:30 | 46 |
288 | LORENA ROUCO BAÑA | 6502 | 02:05:50 | 40 |
289 | PAULA FERNÁNDEZ PAZÓ | 6462 | 02:05:51 | 39 |
290 | SANDRA MATOS | 1335 | 02:05:53 | 43 |
291 | MARÍA LUZ ALONSO GIRALDEZ | 2476 | 02:06:05 | 50 |
292 | ANA BELÉN GARRIDO PEREIRA | 4068 | 02:06:07 | 41 |
293 | LUCIA BERRIDE SOTO | 2100 | 02:06:11 | 43 |
294 | EVA ORTIZ FERNANDEZ | 1694 | 02:06:13 | 53 |
295 | SONIA RIO LOSADA | 1698 | 02:06:13 | 39 |
296 | ARACELI CRESPO CALVO | 2255 | 02:06:16 | 44 |
297 | ANA VAZQUEZ GONZALEZ | 6419 | 02:06:19 | 45 |
298 | AMPARO TABOADA VILLARAVID | 6251 | 02:06:38 | 54 |
299 | YOLANDA GONZÁLEZ VILLAR | 2868 | 02:06:41 | 41 |
300 | MERCEDES PAJARO VIDAL | 1439 | 02:06:57 | 48 |
301 | ANGELA SOLA BRAVO | 6532 | 02:06:59 | 43 |
302 | MONTSE GARCÍA RIVERA | 6418 | 02:07:07 | 52 |
303 | JOSEFA FABEIRO ROMERO | 2295 | 02:07:10 | 44 |
304 | MARIA LEIROS ALFAYA | 2205 | 02:07:24 | 36 |
305 | CARLA BOZZANO | 1555 | 02:07:28 | 46 |
306 | ARACELIS ORTEGANO PÉREZ | 2081 | 02:07:39 | 46 |
307 | CARLA BEREA BARRAL | 6424 | 02:07:39 | 38 |
308 | FYNA CARRERA SOUTELO | 1731 | 02:07:42 | 55 |
309 | GELVY ÁLVAREZ GONZÁLEZ | 2911 | 02:07:52 | 43 |
310 | MONICA ALVARO RODRIGUEZ | 1824 | 02:07:59 | 49 |
311 | GENMA ARANZABAL LOPEZ | 1893 | 02:08:12 | 43 |
312 | ANGELES CUIÑA CANEDA | 2091 | 02:08:24 | 46 |
313 | ISABEL SOUTO BARGIELA | 2179 | 02:08:24 | 41 |
314 | MARIA FRANCISCA GONZALEZ RONCERO | 2729 | 02:08:27 | 44 |
315 | CHAU DINH | 2259 | 02:08:35 | 43 |
316 | YOLANDA PÉREZ LLOVES | 6331 | 02:08:38 | 37 |
317 | ANA OCA GONZÁLEZ | 1326 | 02:08:42 | 39 |
318 | MARIA DOLORES GUILLERMO MARTIN | 2323 | 02:08:43 | 40 |
319 | ARANTXA ANSORENA GONZÁLEZ | 1702 | 02:08:58 | 41 |
320 | ŽMARÍA LUISA GAMALLO BOUZO | 2285 | 02:08:59 | 52 |
321 | SABELA VARA ADRIO | 2411 | 02:09:01 | 37 |
322 | CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ | 6087 | 02:09:10 | 49 |
323 | NURIA GARCIA CASTRO | 2826 | 02:09:12 | 35 |
324 | ANDREA RAMOS OUTERELO | 6651 | 02:09:12 | 36 |
325 | ESTEFANIA ALONSO PEREZ | 6253 | 02:09:12 | 35 |
326 | ISABEL LAZUEN BARTOLOME | 1801 | 02:09:18 | 51 |
327 | CRISTINA FARO ESTEVEZ | 2223 | 02:09:30 | 41 |
328 | MARTA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2042 | 02:09:35 | 53 |
329 | MARIA JOÃO EMÍDIO | 1785 | 02:09:36 | 50 |
330 | SÔNIA GARCES | 2311 | 02:09:38 | 39 |
331 | MARIA SOARES | 910 | 02:09:43 | 47 |
332 | MARIÑA VAZQUEZ | 2765 | 02:09:46 | 45 |
333 | CARLA MAGALHAES | 2624 | 02:09:48 | 44 |
334 | PAULA MIRANDA | 2622 | 02:09:49 | 47 |
335 | SANDRA AGUIAR | 1770 | 02:09:51 | 43 |
336 | SANDRA OLIVEIRA | 2349 | 02:10:00 | 45 |
337 | VANESA CARRERA LAGO | 6417 | 02:10:01 | 38 |
338 | OLGA FERNÁNDEZ CADAYA | 1725 | 02:10:08 | 54 |
339 | NATALIA PROL ALVAREZ | 2351 | 02:10:19 | 47 |
340 | LAURA MARIA TEIXEIRA CARVALHO | 2326 | 02:10:24 | 56 |
341 | FÁTIMA FERREIRA | 892 | 02:10:29 | 52 |
342 | ANABELA CUNHA | 1977 | 02:10:31 | 49 |
343 | ANGELA LOPES | 1397 | 02:10:38 | 53 |
344 | MARTHA MACLEAN | 2086 | 02:10:47 | 54 |
345 | SILVIA OLIVEIRA OTERO | 1975 | 02:11:11 | 38 |
346 | MARTA SPUCH CALVAR | 2371 | 02:11:12 | 40 |
347 | BRANCA MARQUES | 2612 | 02:11:15 | 53 |
348 | MARI CARMEN ROMERO ROMERO | 2421 | 02:11:26 | 41 |
349 | ANA COBOS RODRIGUEZ | 2073 | 02:11:28 | 49 |
350 | FERNANDA ALMEIDA | 901 | 02:11:38 | 60 |
351 | ANA BELÉN JARDÓN BOUZAS | 2354 | 02:11:39 | 41 |
352 | SILVIA VIÑAS ROMERO | 6659 | 02:11:39 | 44 |
353 | MARIA CARNERO LLAGUER | 1705 | 02:11:41 | 40 |
354 | CELESTE RODRIGUEZ LORENZO | 1687 | 02:11:48 | 42 |
355 | ANABEL DIEZ CABALEIRO | 2754 | 02:11:53 | 42 |
356 | PATRICIA COSTAS NOYA | 2267 | 02:11:54 | 38 |
357 | IRIA CASETE FERNANDEZ | 6444 | 02:11:56 | 43 |
358 | VANESA CARBALLO SIO | 1693 | 02:11:57 | 38 |
